용어 사전 (Glossary)
개요
이 문서는 dta-wide 시스템에서 사용되는 주요 용어들을 정의합니다. 모든 팀원들이 동일한 용어를 사용하여 의사소통하기 위한 기준이 됩니다.
공통 용어
| 용어 | 영문 | 설명 | 사용 예시 |
|---|---|---|---|
| 사용자 | User | 시스템을 사용하는 개인 또는 법인 | "사용자 인증이 필요합니다." |
| 사용자 주기 | UserCycle | 사용자의 치료 기간 또는 서비스 이용 주기 | "새로운 사용자 주기가 시작되었습니다." |
| 일차 | dayIndex | 치료 주기 내에서의 상대적인 일차 (1부터 시작) | "현재 3일차 진행 중입니다." |
| 디바이스 | Device | 시스템에 접근하는 물리적 기기 | "디바이스 등록이 완료되었습니다." |
| 토큰 | Token | 인증 및 권한 부여를 위한 암호화된 문자열 | "인증 토큰이 만료되었습니다." |
| 도메인 | Domain | 시스템의 독립적인 기능 영역 | "Sleep 도메인이 초기화되었습니다." |
수면 관리 용어 (Sleep Domain)
| 용어 | 영문 | 설명 | 사용 예시 |
|---|---|---|---|
| 수면 일기 | Sleep Log | 사용자의 일일 수면 데이터 기록 | "수면 일기를 작성해주세요." |
| 수면 목표 | Sleep Goal | 사용자의 목표 취침/기상 시간 설정 | "수면 목표가 업데이트되었습니다." |
| 총 수면 시간 | TST (Total Sleep Time) | 실제로 잠든 시간의 총합 (분 단위) | "TST가 6시간 30분입니다." |
| 잠들기까지 걸린 시간 | SOL (Sleep Onset Latency) | 잠자리에 누워서 잠들 때까지의 시간 (분 단위) | "SOL이 평균보다 길어요." |
| 수면 중 깬 시간 | WASO (Wake After Sleep Onset) | 수면 중 깨어있던 시간의 총합 (분 단위) | "WASO를 줄여야 합니다." |
| 수면 효율 | SE (Sleep Efficiency) | 총 수면 시간을 침대에 있던 시간으로 나눈 비율 | "수면 효율이 85%입니다." |
| 취침 시각 | LOT (Lights Off Time) | 불을 끄고 잠들려고 누운 시각 | "LOT를 일정하게 유지하세요." |
| 기상 시각 | AET (Actual End Time) | 아침에 일어난 실제 시각 | "AET가 목표보다 늦어요." |
| 침대에 있던 시간 | TIB (Time In Bed) | 잠자리에 누워있던 총 시간 | "TIB를 줄여보세요." |
| 권장 침대 시간 | rTIB (recommended Time In Bed) | 알고리즘이 계산한 권장 침대 시간 | "새로운 rTIB가 계산되었습니다." |
| 수면하지 않음 | DNS (Did Not Sleep) | 전혀 잠들지 못한 상태 | "DNS 기록을 남겨주세요." |
설문 평가 용어 (Questionnaire Domain)
| 용어 | 영문 | 설명 | 사용 예시 |
|---|---|---|---|
| 불면증 심각도 지수 | ISI (Insomnia Severity Index) | 지난 2주간 불면증 심각도를 평가하는 7문항 설문 | "ISI 점수가 개선되었습니다." |
| 우울감 평가 | PHQ-9 | 우울증 선별을 위한 9문항 설문지 | "PHQ-9 결과를 확인해보세요." |
| 불안 평가 | GAD-7 | 일반화된 불안장애 평가를 위한 7문항 설문지 | "GAD-7 점수가 정상 범위입니다." |
| 스트레스 평가 | PSS (Perceived Stress Scale) | 지각된 스트레스 수준을 측정하는 설문지 | "PSS 결과 스트레스가 높습니다." |
| 수면 관련 역기능적 믿음 | DBAS-16 | 수면에 대한 잘못된 믿음을 평가하는 16문항 설문 | "DBAS-16으로 인지 왜곡을 확인합니다." |
| WELT 불면증 척도 | WIS (WELT Insomnia Scale) | 독일어 버전 불면증 심각도 측정 도구 | "WIS 점수를 기록했습니다." |
치료 흐름 용어 (Agent Treatment Flow)
| 용어 | 영문 | 설명 | 사용 예시 |
|---|---|---|---|
| 인지행동치료 불면증 | CBT-I (Cognitive Behavioral Therapy for Insomnia) | 불면증 치료를 위한 인지행동치료 접근법 | "CBT-I 프로그램을 시작합니다." |
| 치료 프로세스 | Treatment Process | P1-P5 단계로 구성된 체계적 치료 과정 | "치료 프로세스가 진행됩니다." |
| 평가-가설-개입-재평가 | A-H-I-R (Assess-Hypothesize-Intervene-Re-evaluate) | 치료적 개입의 순환 모델 | "A-H-I-R 순환이 시작됩니다." |
| 초기 평가 | P1 (Initial Assessment) | 7일차에 수행되는 첫 번째 평가 단계 | "P1 평가를 완료했습니다." |
| 가설 정교화 | P2 (Hypothesis Refinement) | P1 결과를 바탕으로 치료 가설을 수립하는 단계 | "P2에서 가설을 도출했습니다." |
| 치료 로드맵 | P3 (Treatment Roadmap) | 개인화된 치료 계획을 수립하는 단계 | "P3 로드맵이 생성되었습니다." |
| 일일 코칭 | P4 (Daily Coaching) | 매일 개인화된 과제를 제공하는 단계 | "P4 과제를 확인하세요." |
| 주간 평가 | P5 (Weekly Evaluation) | 치료 효과를 측정하고 조정하는 단계 | "P5 평가 결과입니다." |
| 에이전트 메시지 | Agent Message | 시스템이 생성한 개인화된 치료 메시지 | "새로운 에이전트 메시지가 도착했습니다." |
| 치료 과제 | Treatment Task | 사용자에게 제공되는 개인화된 치료 활동 | "오늘의 치료 과제입니다." |
사용자 관리 용어 (Auth/IAM)
| 용어 | 영문 | 설명 | 사용 예시 |
|---|---|---|---|
| 역할 | Role | 특정 권한들의 집합 | "환자 역할이 부여되었습니다." |
| 권한 | Permission | 특정 기능이나 리소스에 대한 접근 자격 | "수면 기록 권한이 필요합니다." |
| 플랜 | Plan | 사용자가 이용할 수 있는 서비스 범위 정의 | "치료 플랜이 활성화되었습니다." |
| 그룹 | Group | 동일한 특성을 가진 사용자들의 집합 | "환자 그룹에 추가되었습니다." |
| 접근 토큰 | Access Token | API 접근을 위한 단기 유효 토큰 | "접근 토큰을 갱신합니다." |
| 갱신 토큰 | Refresh Token | 접근 토큰 갱신을 위한 장기 유효 토큰 | "갱신 토큰이 만료되었습니다." |
| 인증 | Authentication | 사용자 신원 확인 과정 | "인증에 실패했습니다." |
| 인가 | Authorization | 권한 검증 과정 | "접근 권한이 없습니다." |
동의 관리 용어 (Agreements)
| 용어 | 영문 | 설명 | 사용 예시 |
|---|---|---|---|
| 약관 | Terms | 서비스 이용에 관한 조건 및 규정 | "이용약관에 동의해주세요." |
| 동의 | Consent | 특정 처리에 대한 사용자의 허가 | "데이터 처리 동의가 필요합니다." |
| 개인정보 처리 동의 | GDPR Consent | GDPR 규정에 따른 개인정보 처리 동의 | "GDPR 동의를 확인합니다." |
| 필수 동의 | Mandatory Consent | 서비스 이용을 위해 반드시 필요한 동의 | "필수 동의 항목입니다." |
| 선택 동의 | Optional Consent | 추가 기능을 위한 선택적 동의 | "선택 동의는 철회 가능합니다." |
이완요법 용어 (Relaxation)
| 용어 | 영문 | 설명 | 사용 예시 |
|---|---|---|---|
| 이완요법 | Relaxation Therapy | 스트레스 감소와 이완을 위한 오디오 기반 콘텐츠 | "이완요법을 시작합니다." |
| 호흡요법 | Breathing Therapy | 호흡을 통한 이완 기법 | "복식호흡을 연습하세요." |
| 점진적 근육이완 | PMR (Progressive Muscle Relaxation) | 근육의 긴장과 이완을 통한 스트레스 완화 기법 | "PMR 세션을 완료했습니다." |
| 아우토겐 트레이닝 | Autogenic Training | 자율신경계 조절을 위한 이완 기법 | "아우토겐 훈련 중입니다." |
| 상상하기 | Visualization | 정신적 이미지를 통한 이완 기법 | "바닷가를 상상해보세요." |
| 마음챙김 | Mindfulness | 현재 순간에 집중하는 명상 기법 | "마음챙김 세션입니다." |
| 추천 콘텐츠 | Recommended Content | 가입 후 5일간 제공되는 일일 추천 이완요법 | "오늘의 추천 콘텐츠입니다." |
시간 관리 용어 (TimeMachine)
| 용어 | 영문 | 설명 | 사용 예시 |
|---|---|---|---|
| 타임머신 | TimeMachine | 테스트를 위한 가상 시간 관리 시스템 | "TimeMachine이 활성화되었습니다." |
| 가상 시간 | Virtual Time | 테스트 목적으로 설정된 시간 | "가상 시간을 변경합니다." |
| 시간 오프셋 | Time Offset | 실제 시간과 가상 시간의 차이 | "시간 오프셋이 설정되었습니다." |
| 시간 변경 이벤트 | Time Change Event | 시간 변경 시 발생하는 시스템 이벤트 | "시간 변경 이벤트가 발행되었습니다." |
| 데이터 롤백 | Data Rollback | 과거 시점으로 이동 시 미래 데이터 삭제 | "데이터 롤백이 수행됩니다." |
| 타임존 | Timezone | 지역별 시간대 정보 | "타임존을 Berlin으로 설정합니다." |
접근 코드 용어 (Access Code)
| 용어 | 영문 | 설명 | 사용 예시 |
|---|---|---|---|
| 접근 코드 | Access Code | 시스템 접근을 위한 일회성 코드 | "접근 코드가 생성되었습니다." |
| 코드 만료 | Code Expiration | 접근 코드의 유효 기간 종료 | "코드가 만료되었습니다." |
| 코드 검증 | Code Validation | 접근 코드의 유효성 확인 과정 | "코드 검증에 성공했습니다." |
| 이메일 발송 | Email Delivery | 접근 코드 이메일 전송 | "이메일이 발송되었습니다." |
| 무작위화 코드 | Randomization Code | 임상시험용 그룹 배정 코드 | "무작위화 코드를 입력하세요." |
기술 용어
| 용어 | 영문 | 설명 | 사용 예시 |
|---|---|---|---|
| API | API | Application Programming Interface | "API 호출에 실패했습니다." |
| 엔드포인트 | Endpoint | API 접근 지점 | "새로운 엔드포인트가 추가되었습니다." |
| 페이로드 | Payload | API 요청/응답의 데이터 본문 | "페이로드가 유효하지 않습니다." |
| 캐시 | Cache | 임시 데이터 저장소 | "캐시가 갱신되었습니다." |
| 이벤트 | Event | 시스템 내 상태 변경 알림 | "이벤트가 발생했습니다." |
| 이벤트 발행 구독 | Pub/Sub | 비동기 이벤트 발행 및 구독 시스템 | "이벤트가 발행되고 구독자에게 전달되었습니다." |
| MCP 도구 | MCP Tools | Model Context Protocol 도구 | "MCP 도구를 호출합니다." |
| 메시지 템플릿 | Message Template | 동적 메시지 생성을 위한 템플릿 | "메시지 템플릿이 렌더링되었습니다." |
아키텍처 용어
| 용어 | 영문 | 설명 | 사용 예시 |
|---|---|---|---|
| 모듈형 모놀리스 | Modular Monolith | 단일 애플리케이션 내 모듈화된 구조 | "모듈형 모놀리스로 구성되었습니다." |
| 바운디드 컨텍스트 | Bounded Context | 도메인 모델이 적용되는 명확한 경계 | "각 도메인의 바운디드 컨텍스트입니다." |
| 도메인 주도 설계 | DDD (Domain-Driven Design) | 도메인 중심의 소프트웨어 설계 방법론 | "DDD 원칙을 따릅니다." |
| 이벤트 스토밍 | Event Storming | 도메인 이해를 위한 워크샵 기법 | "이벤트 스토밍을 진행합니다." |
| 코어 도메인 | Core Domain | 비즈니스 핵심 가치를 제공하는 도메인 | "코어 도메인입니다." |
| 지원 도메인 | Supporting Domain | 코어 도메인을 지원하는 도메인 | "지원 도메인입니다." |
| 범용 하위 도메인 | Generic Subdomain | 범용적으로 사용되는 기술적 도메인 | "범용 하위 도메인입니다." |
요구사항 관리 용어
요구사항 ID 체계
시스템 전체에서 사용하는 일관된 요구사항 식별 체계입니다.
기본 형식: [도메인코드]-[요구사항타입]-[일련번호]
기능 요구사항 형식: [도메인코드]-FR-[BE|FE]-[일련번호]
- 백엔드 기능:
AGB-FR-BE-001 - 프론트엔드 기능:
AGB-FR-FE-001
도메인 코드 (3자리)
| 도메인코드 | 도메인명 | 영문명 | 설명 |
|---|---|---|---|
| AGB | Agent Board | Agent Board | 에이전트 메시지 보드 및 전달 시스템 |
| ATF | Agent Treatment Flow | Agent Treatment Flow | 치료 흐름 관리 및 에이전트 로직 |
| AGD | Agent Data | Agent Data | 에이전트 관련 데이터 관리 |
| SLP | Sleep | Sleep | 수면 관리 및 분석 |
| LRN | Learning | Learning | 학습 콘텐츠 및 진도 관리 |
| QST | Questionnaire | Questionnaire | 설문 평가 및 응답 관리 |
| AUT | Auth | Authentication | 인증 및 보안 |
| USR | User | User | 사용자 정보 및 프로필 관리 |
| IAM | IAM | Identity & Access Management | 권한 및 접근 제어 |
| GRP | Group | Group | 사용자 그룹 관리 및 권한 할당 |
| MOB | Mobile | Mobile | 모바일 앱 설정 및 관리 |
| RLX | Relaxation | Relaxation | 이완요법 콘텐츠 및 재생 |
| AUD | Audit | Audit | 감사 로그 및 추적 |
| ACC | Access Code | Access Code | 접근 코드 관리 |
| PLN | Plan | Plan | 서비스 플랜 및 구독 관리 |
| TMC | TimeMachine | TimeMachine | 테스트용 시간 관리 |
| AGR | Agreements | Agreements | 약관 및 동의 관리 |
| WHK | Webhooks | Webhooks | 웹훅 이벤트 처리 |
| QAS | QA | Quality Assurance | QA 및 테스트 지원 |
| LOG | Logs | Logs | 시스템 로그 관리 |
| SCH | Scheduler | Scheduler | 작업 스케줄링 |
| SPT | Support | Support | 사용자 지원 및 고객 서비스 관리 |
요구사항 타입 코드
| 타입코드 | 타입명 | 영문명 | 설명 | 사용 예시 |
|---|---|---|---|---|
| FR | 기능 요구사항 | Functional Requirements | 시스템이 수행해야 하는 기능 (백엔드: FR-BE, 프론트엔드: FR-FE 구분 가능) | AGB-FR-BE-001: Board 영구 저장 시스템 AGB-FR-FE-001: Generic 렌더링 엔진 |
| NFR | 비기능 요구사항 | Non-Functional Requirements | 성능, 보안, 사용성 등 품질 속성 | AGB-NFR-001: DB 쿼리 응답시간 < 100ms |
| CR | 제약사항 | Constraint Requirements | 시스템 설계 및 구현 제약 | AGB-CR-001: NestJS 프레임워크 사용 |
| AR | 가정사항 | Assumption Requirements | 시스템 설계 시 가정한 조건 | AGB-AR-001: PostgreSQL 고가용성 구성 |
| DR | 의존성 | Dependency Requirements | 다른 시스템/모듈과의 의존 관계 | AGB-DR-001: Auth 도메인 JWT 토큰 검증 |
| IR | 인터페이스 명세 | Interface Requirements | 시스템 간 인터페이스 정의 | AGB-IR-001: BoardMessage 인터페이스 |
사용 예시
AGB-FR-BE-001: Agent Board 도메인의 첫 번째 백엔드 기능 요구사항
AGB-FR-FE-001: Agent Board 도메인의 첫 번째 프론트엔드 기능 요구사항
SLP-NFR-015: Sleep 도메인의 15번째 비기능 요구사항
QST-CR-003: Questionnaire 도메인의 3번째 제약사항
상호 참조
요구사항 ID는 다음 문서들에서 상호 참조됩니다:
- 요구사항 명세서 (requirements.md)
- 소프트웨어 아키텍처 문서 (SAD)
- 소프트웨어 설계 문서 (SDD)
- 테스트 케이스 문서
- 변경 요청서
변경 이력
| 버전 | 날짜 | 작성자 | 변경 내용 |
|---|---|---|---|
| 0.1.0 | 2025-03-16 | bok@weltcorp.com | 최초 작성 |
| 0.2.0 | 2025-08-03 | bok@weltcorp.com | 전체 도메인 통합 정리 - 수면, 설문, 치료, 이완, 시간 관리 등 모든 도메인 용어 추가 |
| 0.3.0 | 2025-08-07 | bok@weltcorp.com | 요구사항 관리 용어 추가 - 도메인별 3자리 코드 체계 및 요구사항 타입 정의 |
| 0.3.1 | 2025-08-07 | bok@weltcorp.com | 기능 요구사항 백엔드/프론트엔드 구분 체계 추가 (FR-BE/FE) |